Table D Report
| The Metropolitan Water District of Southern California | |||||||||||||||
| GENERAL MINERAL AND PHYSICAL ANALYSIS OF METROPOLITAN'S WATER SUPPLIES | |||||||||||||||
| TABLE D | |||||||||||||||
| November 2025 | |||||||||||||||
| CONSTITUENTS | UNITS | SOURCE WATERS | TREATMENT PLANT EFFLUENTS | ||||||||||||
| LAKE | SAN | LAKE | CASTAIC | SILVER- | LAKE | DIAMOND | LAKE | WEY- | DIEMER | JENSEN | SKINNER | MILLS | |||
| HAVASU | JACINTO | MATHEWS | LAKE | WOOD | PERRIS | VALLEY | SKINNER | MOUTH | |||||||
| TUNNEL | LAKE | LAKE | |||||||||||||
| SILICA | mg/L | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 11.9 | 11.2 | 6.1 | 9.4 | 10.7 | 10.8 | 10.82 | 12.0 | 10.6 | 11.0 | |
| CALCIUM | mg/L | 73 | 71 | 68 | 28 | 16 | 26 | 23 | 49 | 26 | 24 | 29 | 48 | 17 | |
| MAGNESIUM | mg/L | 26 | 25 | 26 | 13 | 12 | 13 | 11 | 20 | 15 | 14 | 13 | 20 | 13 | |
| SODIUM | mg/L | 93 | 93 | 97 | 43 | 54 | 52 | 45 | 73 | 76 | 72 | 49 | 83 | 69 | |
| POTASSIUM | mg/L | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 3.2 | |
| ALKALINITY, CARBONATE AS CO3 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| ALKALINITY, BICARBONATE AS HC | mg/L | 166 | 161 | 150 | 111 | 84 | 118 | 99 | 129 | 90 | 85 | 118 | 122 | 78 | |
| SULFATE | mg/L | 216 | 213 | 219 | 54 | 20 | 39 | 41 | 140 | 63 | 63 | 60 | 140 | 32 | |
| CHLORIDE | mg/L | 98 | 98 | 101 | 51 | 85 | 68 | 59 | 83 | 104 | 100 | 55 | 95 | 105 | |
| NITRATE | mg/L | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | <0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | |
| FLUORIDE | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS) | mg/L | 604 | 595 | 600 | 261 | 244 | 267 | 243 | 445 | 346 | 333 | 282 | 463 | 295 | |
| TOTAL HARDNESS AS CaCO3 | mg/L | 291 | 285 | 281 | 125 | 89 | 120 | 108 | 206 | 127 | 120 | 126 | 214 | 96 | |
| TOTAL ALKALINITY AS CaCO3 | mg/L | 136 | 132 | 123 | 91 | 69 | 97 | 81 | 106 | 78 | 74 | 97 | 100 | 70 | |
| FREE CARBON DIOXIDE | mg/L | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | |
| pH | pH | 8.30 | 8.36 | 8.33 | 7.69 | 7.96 | 8.11 | 7.61 | 8.09 | 8.57 | 8.54 | 8.32 | 8.15 | 8.71 | |
| SPECIFIC CONDUCTANCE | µS/cm | 995 | 987 | 994 | 457 | 466 | 498 | 445 | 765 | 631 | 609 | 492 | 783 | 555 | |
| COLOR | CU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TURBIDITY | NTU | 2.0 | 0.49 | 1.1 | 3.0 | 1.0 | 0.71 | 0.33 | 1.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| TEMPERATURE | °C | 21 | 22 | 21 | 18 | 18 | 21 | 15 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 18 | |
| BROMIDE | mg/L | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOTAL ORGANIC CARBON | mg/L | 3.28 | 3.10 | 3.45 | 3.28 | 2.52 | 3.82 | 2.48 | 3.04 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| SATURATION INDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | |
| STATE PROJECT WATER | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 84 | 83 | 100 | 44 | 100 | |
